Ionity ladestandere i Danmark — 1. juli 2026
15 lokationer · 122 stik · op til 400 kW.
Ionity lokationer i Danmark15
Antal ladestik totalt122
Max effekt400 kW
Median effekt350 kW
Hurtigladere (50+ kW)15
Ultra-hurtigladere (150+ kW)15
10 stærkeste Ionity-ladestandere
| Lokation | Effekt | Stik |
|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY KorsørEnergivej 4, 4220 | 400 kW | 18 stik |
| IONITY GmbH IONITY StruerIndustrivej 2, 7600 | 400 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY NørresundbyLoftbrovej 23, 9400 | 400 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY RingstedKlosterparks Allè 20, 4100 | 400 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY AarupGamle Hovedvej 27, 5560 | 400 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY AabenraaEgevej 6, 6200 | 350 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY NyborgStorebæltsvej 1, 5800 | 350 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY NøragerIndustriparken 2, 9610 | 350 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY SkanderborgÖrstedsvej, 8660 | 350 kW | 6 stik |
| IONITY GmbH IONITY GreveMosede Landevej 64, 2670 | 350 kW | 12 stik |
Ionity er en af Danmarks største ladestander-operatører. Vi viser her de 10 lokationer med højest installeret effekt — hurtigladere er typisk placeret langs motorveje og ved indkøbscentre. Brug Tankladeren-appen for at se live status, ledige stik og rute til nærmeste Ionity-lader.
Se også ladestandere i København eller det interaktive kort med alle 12.855 ladestandere i Danmark.
Find billigste tankstation nær dig på kortet →