E.ON Drive ladestandere i Danmark — 15. maj 2026
878 lokationer · 4083 stik · op til 300200 kW.
E.ON Drive lokationer i Danmark878
Antal ladestik totalt4083
Max effekt300200 kW
Median effekt22 kW
Hurtigladere (50+ kW)185
Ultra-hurtigladere (150+ kW)117
10 stærkeste E.ON Drive-ladestandere
| Lokation | Effekt | Stik |
|---|---|---|
| E.ON | 300200 kW | 13 stik |
| E.ON DriveToldbodvej 8B, 6330 Padborg | 400 kW | 14 stik |
| E.ON DriveKometvej 3A, 6230 Rødekro | 400 kW | 4 stik |
| E.ON DriveSlipshavnsvej 5, 5800 Nyborg | 400 kW | 16 stik |
| E.ON DrivePlantagevej 5, 6760 Ribe | 400 kW | 5 stik |
| E.ON DriveGlisholmvej 15, 5260 Odense | 400 kW | 12 stik |
| E.ON DriveStorebæltsvej 50, 4220 Korsør | 400 kW | 8 stik |
| E.ON DriveFynske Motorvej 571, 5580 Nørre Aaby | 400 kW | 18 stik |
| E.ON DriveEsbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding | 400 kW | 10 stik |
| E.ON DriveEsbjergmotorvejen 646, 6000 Kolding | 400 kW | 8 stik |
E.ON Drive er en af Danmarks største ladestander-operatører. Vi viser her de 10 lokationer med højest installeret effekt — hurtigladere er typisk placeret langs motorveje og ved indkøbscentre. Brug Tankladeren-appen for at se live status, ledige stik og rute til nærmeste E.ON Drive-lader.
Se også ladestandere i København eller det interaktive kort med alle 12.594 ladestandere i Danmark.
Find billigste tankstation nær dig på kortet →