Billigste benzin i Danmark i dag — 1. juli 2026
Top 20 billigste tankstationer lige nu, uanset kæde.
#1 billigste benzin lige nu15,49 kr/L
#20 billigste benzin lige nu15,50 kr/L
Total tankstationer i DK2096+
Top 20 billigste benzinpriser i Danmark
| Station | Benzin 95 | Diesel |
|---|---|---|
| #1 INGO · INGO TINGLEVFlensborg Landevej 6, 6360 Tinglev | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #2 INGO · INGO NONNEBOOdensevej 62, Nonnebo, 5550 Langeskov | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #3 INGO · INGO RØMØJuvrevej 3, Nr. Tvismark, 6792 Rømø | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #4 INGO · INGO BREDSTENBallevej 26, 7182 Bredsten | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #5 INGO · INGO RINGKØBINGHerningvej 24, 6950 Ringkøbing | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #6 INGO · INGO ÅRUPGamle Hovedvej 87, 5560 Aarup | 15,49 kr/L | — |
| #7 INGO · INGO GRINDSTEDØsterbrogade 1, 7200 Grindsted | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #8 INGO · INGO STRUER, HJERMVEJHjermvej 27, 7600 Struer | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #9 INGO · INGO SILKEBORG, NØRREVÆNGETNørrevænget 40-42, 8600 Silkeborg | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #10 INGO · INGO VIBORG, FABRIKVEJFabrikvej 3, 8800 Viborg | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #11 INGO · INGO AALBORG, OTTO MØNSTEDSVEJOtto Mønsteds Vej 1, 9200 Aalborg | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #12 INGO · INGO HOBRO, JYLLANDSVEJJyllandsvej 11, 9500 Hobro | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #13 INGO · INGO AARSHobrovej 5, 9600 Aars | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #14 INGO · INGO BRØNDERSLEV, ØSTERGADEØstergade 142, 9700 Brønderslev | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #15 INGO · INGO HJØRRING, FREDERIKSHAVNSVEJ 40Frederikshavnsvej 40, 9800 Hjørring | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #16 INGO · INGO HIRTSHALSSøndergade 52, 9850 Hirtshals | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #17 INGO · INGO RØDBYHAVNFærgestationsvej 2, Rødbyhavn, 4970 Rødby | 15,49 kr/L | — |
| #18 INGO · INGO FAABORG, ENGVEJEngvej 3, 5600 Faaborg | 15,49 kr/L | 14,69 kr/L |
| #19 Ole's Olie · Ole's OlieDamhusvej 16, 5750 Ringe | 15,50 kr/L | 14,80 kr/L |
| #20 Ole's Olie · Ole's OlieØstre Ringvej 26, 5750 Ringe | 15,50 kr/L | 14,80 kr/L |
Listen her viser de absolut billigste benzinpriser i Danmark lige nu, uanset kæde. Priserne er listepriser og opdateres dagligt kl. 11:30 på hverdage.
Se også alle benzinpriser pr. kæde eller dieselpriser i dag. Brug Tankladeren-appen for at få push-alarmer når benzinprisen falder.
Find billigste tankstation nær dig på kortet →